Français English 中文
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

北航9001jcc金沙以诚为本机械085500专业2023年硕士研究生调剂复试及拟录取结果

发布者:发布日期:2023-04-09 来源: 返回

考号 报考专业 初试分数 调剂复试分数 总分 是否拟录取
100063210506252 机械085500 365 409 774
100063210507653 机械085500 319 446 765
100063210507776 机械085500 355 408 763
100063210503139 机械085500 341 407 748
100063210100395 机械085500 327 419 746
100063210503515 机械085500 313 433 746
100063210506370 机械085500 303 440 743
100063210103607 机械085500 308 431 739
100063210101557 机械085500 333 405 738
100063210100443 机械085500 311 424 735
100063210503028 机械085500 340 383 723
100063210102742 机械085500 328 392 720
100063210507380 机械085500 352 364 716
100063210103587 机械085500 303 407 710
100063210502729 机械085500 331 363 694
100063210101518 机械085500 313 347 660
100063210503096 机械085500 315 284 599 调剂复试成绩低于300分,不予录取
100063210101500 机械085500 307 284 591 调剂复试成绩低于300分,不予录取
100063210103202 机械085500 339 未参加复试 339
100063210103236 机械085500 329 未参加复试 329
100063210503987 机械085500 329 未参加复试 329
100063210506961 机械085500 326 未参加复试 326
100063210503531 机械085500 318 未参加复试 318
100063210101574 机械085500 313 未参加复试 313
100063210500019 机械085500 312 未参加复试 312

若公布名单中拟录取的考生自愿放弃、未按规定时间在教育部调剂系统内确认接收待录取通知、或发现考生提供虚假材料等情况,依据《9001jcc金沙以诚为本招收2023年硕士研究生调剂工作办法》,则考生拟录取资格无效。按调剂总成绩(初试成绩+调剂复试成绩)依次递补。调剂复试成绩低于300分不予录取。